Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | এসএস 304, আঁকা ইস্পাত শীট | রঙ: | ধূসর সাদা / স্বচ্ছ আবরণ |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | পাওয়ার বিতরণ | درجه: | বিতরণ বক্স বৈদ্যুতিক বাক্স |
| ইনস্টলেশন ধরণ: | সারফেস টাইপ / ফ্লাশ টাইপ | আদর্শ: | IEC60439-3 |
| মূল্যায়িত বিভব: | 220V-380V, 220 / 110V | বর্তমান রেট দেওয়া হয়েছে: | 32,63A, 100A |
| কম্পাঙ্ক: | 50 HZ / 60HZ | বাহ্যিক আকার: | 230 * 381 * 110mm |
| পথ: | 5,8,12,15,18,24 | কাজ তাপমাত্রা: | -40 থেকে +80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স,ওয়েদারপ্রুফ বিতরণ বোর্ড |
||
304 স্টেইনলেস স্টিল আইপি 65 ওয়াটারপ্রুফ এনক্লোজার ডাস্টপ্রুফ বৈদ্যুতিক প্রাচীর মাউন্ট করা বা মেঝে স্থায়ী ধাতব জংশন বাক্স
শীট ধাতু কাস্টম বহিরঙ্গন জলরোধী বৈদ্যুতিন এসএস 304 শক্তি নিয়ন্ত্রণ বাক্স
1. দেহ উপকরণ: স্টেইনলেস স্টিল 304,
বেধ: 1.20 মিমি
পিছনে মাউন্ট প্লেট উপাদান: দস্তা শীট আলোকিত করুন,
বেধ: 1.20 মিমি
2. মাত্রা: 400 মিমি x 300 মিমি x 200 মিমি, 1800 মিমি উচ্চতা পর্যন্ত (অনেক মাত্রা উপলব্ধ / অনুকূলিতকরণযোগ্য)
৩. সারফেস ট্রিটমেন্ট: পলিশিং, ব্রাশিং এবং সাটিন
4. IP65 জলরোধী দরজা সীল
5. স্টেইনলেস স্টিল লক, কী এবং কবজ
বৈদ্যুতিক বাক্স / বৈদ্যুতিক ধাতু ঘের / সুইচ প্যানেল বাক্স
সারফেস সমাপ্তি:
ঘের এবং দরজা: স্যাটেড
সুরক্ষা:
সুরক্ষা ডিগ্রি: আইপি 65
প্রভাব প্রতিরোধের: আই কে 10
সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত:
ঘের এবং দরজা, মাউন্টিং প্লেট, লক সিস্টেম, গ্রন্থি প্লেট সিলিং গসকেট, এবং আনুষাঙ্গিক ঠিক করা,
প্লেক্সিগ্লাস সহ আউটডোর
পণ্য নির্দিষ্টকরণ | |
তরবার | Fenigal |
মডেল | কাস্টমাইজযোগ্য আকার |
উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |
উৎপত্তি স্থল | চীন (মেনল্যান্ড |
প্রদেশ | সাংহাই |
শহর | সাংহাই |
রঙের শ্রেণিবিন্যাস | 250 * 150 * 300mm300 * 180 * 400mm300 * 200 * 400mm300 * 250 * 400mm 400 * 180 * 500mm400 * 200 * 500mm400 * 250 * 500mm400 * 300 * 500mm 400 * 200 * 600mm500 * 180 * 600mm500 * 200 * 600mm500 * 250 * 600mm 500 * 300 * 600mm500 * 200 * 700mm600 * 200 * 800mm600 * 250 * 800mm 600 * 300 * 900mm600 * 350 * 1000mm600 * 350 * 1200mm 700 * 350 * 1200700 * 370 * 1500700 * 370 * 1700mm 800 * 400 * 1800 500 * 250 * 700 |
উপযুক্ত | বহিরঙ্গন |
মোড | মাত্রা | মোড | মাত্রা | ||||
এইচ (এমএম) | ওয়াট (এমএম) | ডি (এম এম) | এইচ (এমএম) | ওয়াট (এমএম) | ডি (এম এম) | ||
BS-A 2020/15 | 200 | 200 | 150 | BS-A 6060/30 | 600 | 600 | 300 |
BS-A 2520/15 | 250 | 200 | 150 | BS-A 7050/15 | 700 | 500 | 150 |
BS-A 3020/15 | 300 | 250 | 150 | BS-A 7050/20 | 700 | 500 | 200 |
BS-A 3025/20 | 300 | 250 | 200 | BS-A 7060/20 | 700 | 600 | 200 |
BS-A 3030/15 | 300 | 300 | 150 | BS-A 7060/25 | 700 | 600 | 250 |
BS-A 3030/20 | 300 | 300 | 200 | BS-A 7060/30 | 700 | 600 | 300 |
BS-A 3030/25 | 300 | 300 | 250 | BS-A 8060/20 | 800 | 600 | 200 |
BS-A 4030/15 | 400 | 300 | 150 | BS-A 8060/25 | 800 | 600 | 250 |
BS-A 4030/20 | 400 | 300 | 200 | BS-A 8060/30 | 800 | 600 | 300 |
BS-A 4030/25 | 400 | 300 | 250 | BS-A 8080/20 | 800 | 800 | 200 |
BS-A 4030/30 | 400 | 300 | 300 | BS-A 8080/25 | 800 | 800 | 250 |
BS-A 4040/15 | 400 | 400 | 150 | BS-A 8080/30 | 800 | 800 | 300 |
BS-A 4040/20 | 400 | 400 | 200 | BS-A 10060/20 | 1000 | 600 | 200 |
BS-A 4040/25 | 400 | 400 | 250 | BS-A 10060/25 | 1000 | 600 | 250 |
BS-A 4040/30 | 400 | 400 | 300 | BS-A 10060/30 | 1000 | 600 | 300 |
BS-A 5030/15 | 500 | 300 | 150 | BS-A 10070/20 | 1000 | 700 | 200 |
BS-A 5030/20 | 500 | 300 | 200 | BS-A 10080/20 | 1000 | 800 | 200 |
BS-A 5030/25 | 500 | 300 | 250 | BS-A 10080/25 | 1000 | 800 | 250 |
BS-A 5040/15 | 500 | 400 | 150 | BS-A 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
BS-A 5040/20 | 500 | 400 | 200 | BS-A 10080/40 | 1000 | 800 | 400 |
BS-A 5040/25 | 500 | 400 | 250 | BS-A 100100/25 | 1000 | 1000 | 250 |
BS-A 5040/30 | 500 | 400 | 300 | BS-A 100100/30 | 1000 | 1000 | 300 |
BS-A 5050/20 | 500 | 500 | 200 | BS-A 12060/20 | 1000 | 600 | 200 |
BS-A 5050/25 | 500 | 500 | 250 | BS-A 12060/25 | 1000 | 600 | 250 |
BS-A 5050/30 | 500 | 500 | 300 | BS-A 12070/25 | 1000 | 700 | 250 |
BS-A 6040/15 | 600 | 400 | 150 | BS-A 12080/20 | 1000 | 800 | 200 |
BS-A 6040/20 | 600 | 400 | 200 | BS-A 12080/25 | 1000 | 800 | 250 |
BS-A 6040/25 | 600 | 400 | 250 | BS-A 12080/30 | 1000 | 800 | 300 |
BS-A 6040/30 | 600 | 400 | 300 | BS-A 12080/40 | 1000 | 800 | 400 |
BS-A 6050/15 | 600 | 500 | 150 | BS-A 120100/25 | 1200 | 1000 | 250 |
BS-A 6050/20 | 600 | 500 | 200 | BS-A 120100/30 | 1200 | 1000 | 300 |
BS-A 6050/25 | 600 | 500 | 250 | BS-A 120100/40 | 1000 | 1000 | 400 |
BS-A 6050/30 | 600 | 500 | 300 | BS-A 14060/40 | 1400 | 600 | 400 |
BS-A 6060/15 | 600 | 600 | 150 | BS-A 14080/40 | 1400 | 800 | 400 |
BS-A 6060/20 | 600 | 600 | 200 | BS-A 140100/40 | 1400 | 1000 | 400 |
BS-A 6060/25 | 600 | 600 | 250 | BS-A 140100/40 | 1400 | 1000 | 400 |
আরও মাত্রা তথ্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। | |||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harry
টেল: +86-13646187144