Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | VEOLIA |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | এম কে-৭ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 60000 ইউনিট/ইউনিট |
| প্রযোজ্য শিল্প: | শক্তি, অর্ধপরিবাহী, রাসায়নিক, ধাতুবিদ্যা | প্রতিরোধ ক্ষমতা: | > 16 MOhm-সেমি |
|---|---|---|---|
| সোডিয়াম: | <3 পিপিবি | সিলিকা (SiO2) অপসারণ: | 99% / <5 ppb পর্যন্ত |
| বোরন অপসারণ: | > 95% | পুনরুদ্ধার: | ৯৭% পর্যন্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অতি বিশুদ্ধ পানি ইডিআই মডিউল,রিভার্স অস্মোসিস ইডিআই মডিউল,97% পুনরুদ্ধার ইডিআই মডিউল |
||
আল্ট্রা-প্যুর ওয়াটার রিভার্স অস্মোসিস ইডিআই মেমব্রেন স্ট্যাক ইলেক্ট্রো-ডিওনিজেশন (ইডিআই / সি)EDI) EDI স্ট্যাক MK-7
এম কে-৭ এর নকশা হচ্ছে
• বিদ্যুৎ ও সাধারণ শিল্প সহ শিল্পের জন্য অতি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
• মিশ্রিত বেড মানের জল অবিচ্ছিন্নভাবে উত্পাদন করুন।
• স্ট্যাকের ভিতরে আয়ন বিনিময় রজন পুনর্জন্মের জন্য কোন ক্যাস্টিক বা অ্যাসিড প্রয়োজন হয় না।
• গ্যারান্টিযুক্তভাবে ফাঁস মুক্ত।
• স্যালুন ইনজেকশন এবং কনসেন্ট্রেট পুনরায় সঞ্চালন বন্ধ করুন, সিস্টেম নকশা সহজতর করুন।
বর্ণনা এবং ব্যবহার
এমকে -7 হ'ল উচ্চ প্রবাহের ইলেক্ট্রোডায়োনাইজেশন (ইডিআই) স্ট্যাক যা বৈদ্যুতিক স্রোত ব্যবহার করে রিভার্স অস্মোসিস (আরও) জল প্রবেশ করে এবং পোলিশ করে।এমকে-৭ পণ্যের পানি আজকের সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অতি বিশুদ্ধ স্তরে রয়েছে.
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন
• বিদ্যুৎ উৎপাদন (NOx, বয়লার ফিড)
• সাধারণ শিল্প
গুণমান নিশ্চিতকরণ
• সিই, রোশ এবং সিএসএ চিহ্নিতকরণ
• আইএসও ৯০০১ এবং আইএসও ১৪০০১ প্রতিষ্ঠানে নির্মিত
| স্ট্যাক স্পেসিফিকেশন | ||
| প্রবাহ | 4.2 - 7.8 মি 3 / ঘন্টা | ৮-৩৪ জিপিএম |
| সর্বাধিক প্রবাহ | 7.8 মি 3 / ঘন্টা | ৩৪ জিপিএম |
| নামমাত্র প্রবাহ | 6.0 মি 3 / ঘন্টা | ২৬ জিপিএম |
| জাহাজের ওজন | ১৩৭ কেজি | ৩০০ পাউন্ড |
|
মাত্রা (প্রস্থ x দৈর্ঘ্য x উচ্চতা) |
৩১ সেমি x ৬১ সেমি x ৬৬ সেমি | 12 ¢ x 24 ¢ x 26 ¢ |
| সাধারণ পারফরম্যান্স | ||
| পণ্যের গুণমান | ||
| প্রতিরোধ ক্ষমতা | > ১৬ এমওএইচএম-সিএম | |
| সোডিয়াম | < ৩ পিপিবি | |
| সিলিকা (SiO2) অপসারণ | ৯৯% পর্যন্ত / < ৫ পিপিবি | |
| বোরন অপসারণ | > ৯৫% | |
| অপারেশন প্যারামিটার | ||
| পুনরুদ্ধার | ৯৭% পর্যন্ত | |
| ঘনত্ব প্রবাহ (পণ্য প্রবাহের তুলনায়) | বিপরীত স্রোত, কঠোরতা ≥0.10 পিপিএম CaCO3 হিসাবে | |
| ভোল্টেজ | 0 - 400 ভিডিসি | |
| এম্পের্যাজ | 0 - 5.2 এডিসি | |
| ইনপুট চাপ সমবয়সী | 3.1 - 6.9 বার | ৪৫-১০০ পিএসআই |
| ইনপুট চাপ প্রতিরোধক | 4.1 - 6.9 বার | ৬০-১০০ পিএসআই |
| চাপ হ্রাস | .0 - 3.8 বার | ১৫-৫৫ পিএসআই |
| সর্বাধিক ফিড ওয়াটার স্পেসিফিকেশন | ||
| ফিড ওয়াটার - মোট বিনিময়যোগ্য অ্যানিয়ন (টিইএ কেসিও 3 হিসাবে) | < ২৫ মিলিগ্রাম/লিটার | < ২৫ পিপিএম |
| ফিড ওয়াটার ∙ পরিবাহিতা, NaHCO3 সমতুল্য | < ৪৩ μS/সেমি | < ৪৩ μS/সেমি |
| তাপমাত্রা | ৫-৪০ ̊সি | ৪১ - ১০৪ ̊ফারেনহাইট |
| মোট কঠোরতা (CaCO3 হিসাবে) | < ১.০ মিলিগ্রাম/লিটার | < ১.০ পিপিএম |
| সিলিকা (SiO2) | < ১.০ মিলিগ্রাম/লিটার | < ১.০ পিপিএম |
| মোট জৈব কার্বন (TOC হিসাবে C) | < ০.৫ মিলিগ্রাম/লিটার | < ০.৫ পিপিএম |
| মোট ক্লোরিন | < 0.05 মিলিগ্রাম/লিটার | < ০.০৫ পিপিএম |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harry
টেল: +86-13646187144