Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fenigal |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, CE |
| Model Number: | 10kw PV Solar System |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| Packaging Details: | Standard export carton |
| Delivery Time: | 5-8 working days bulk order negotiate |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | depend on quantity |
| পণ্যের নাম: | 10KW পিভি সোলার সিস্টেম | সোলার প্যানেলের ধরন: | গ্রেড A পলিক্রিস্টালাইন |
|---|---|---|---|
| আউটপুট ভোল্টেজ (V): | 220v | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | গ্রোওয়াট অফ-গ্রিড ইনভার্টার |
| প্যানেল পাওয়ার: | 10000W | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
| লোড পাওয়ার (W): | 10KW | কাজের সময় (h): | 24 ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিক্রিস্টালাইন সোলার পিভি পাওয়ার সিস্টেম,10 কিলোওয়াট অফ-গ্রিড ইনভার্টার কন্ট্রোল মেশিন |
||
আমরা আপনার চাহিদা অনুযায়ী শক্তি, ভোল্টেজ এবং বর্তমান কাস্টমাইজ করতে পারেন।
দূরবর্তী অপারেশন, মোবাইল ক্লায়েন্ট ব্যাটারি কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সমর্থন করে।
পণ্যের বিবরণ:
| সৌর প্যানেল | স্পেসিফিকেশন | 30V275 পলিসিলিকন |
| কথোপকথনের দক্ষতা | 18.5% বা তার বেশি | |
|
জীবন ডিজাইন |
২ 5 বছর | |
| আকার | 1650*990*40mm | |
| ওজন | 18.5 কেজি | |
| সৌর আবিষ্কারক | মডেল নম্বার | FG-PG10000 |
| স্পেসিফিকেশন | DC216V-AC220V 10000W | |
| জীবন ডিজাইন | 10 বছর | |
| আকার | 640*570*1200 মিমি | |
| ওজন | 200 কেজি | |
| ফটোভোলটাইক তারের | উপাদান | উচ্চ মানের তামা কোর তারের |
| দ্বি-স্তরের প্রমাণীকরণ সহ | UL সার্টিফিকেশন TUV সার্টিফিকেশন | |
| কম্বাইনার বক্স | স্পেসিফিকেশন | 3টি ডুবে 1/4টি ডুবে যায় 1 |
| প্রযোজ্য | স্থল সমতল জন্য উপযুক্ত, স্থিতিশীল এবং নিরাপদ, ইনস্টল করা সহজ |
![]()
![]()
![]()
![]()
পণ্য সুবিধা:
![]()
কনফিগারেশন অপশন:
![]()
![]()
কেস উপস্থাপনা:
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harry
টেল: +86-13646187144