Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fenigal/OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | কিউব / ডায়মন্ড ইত্যাদি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন / জলরোধী পরিবহন কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50 ইউনিট / মাস |
| আলোর উৎস: | এইচএমআই, এলইডি, টুংস্টেন হ্যালোজেন | বেলুন উপাদান: | নাইলন ফ্যাব্রিক চিকিত্সা + যৌগিক |
|---|---|---|---|
| বেলুন শেপ: | কিউব / ডায়মন্ড, মেঘ, প্যাড ইত্যাদি | ক্ষমতা: | 8KW |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8000W ফিল্ম লাইটিং বেলুন,এইচএমআই ল্যাম্প ফিল্ম লাইটিং বেলুন,ওসরাম ফিল্ম লাইটিং বেলুন |
||
সফট লাইট হ'ল স্টুডিও, টিভি মেকিং এবং চলচ্চিত্রের দৃশ্যের শুটিংয়ের মতো অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি আদর্শ আলোক শর্ত।দিবালোকের মানের সাথে সাদৃশ্য করতে, আমাদের সাধারণ আলোক উত্স তৈরি করতে কিছু বিশেষ কৌশল ব্যবহার করতে হবে - এইচএমআই বা এলইডি বা টুংস্টেন হ্যালোজেন ইত্যাদি বিচ্ছুরকের মাধ্যমে সমানভাবে বিতরণ করা লাইট নির্গত করে।
এই লাইটিং বেলুনগুলি বারবার ব্যবহারের জন্য ভাড়া বাজারের জন্য ভাল।
আমাদের আলোকসজ্জার বেলুনগুলি নীচের ফিল্ম এবং টিভি, স্টুডিও, ফটোগ্রাফিক এবং উচ্চমানের দিবালোক আলোকসজ্জা সম্পর্কিত অনেক শিল্পের জন্য ব্যাপকভাবে হতে পারে:
1) চলচ্চিত্রের সব ধরণের দৃশ্য - অ্যাকশন, প্রেম, হরর, সায়েন্স ফিকশন, ডকুমেন্টারি, কৌতুক, ট্র্যাজেডি, যুদ্ধ, অপরাধ, অ্যানিমেশন ইত্যাদি
2) টিভি স্টুডিও - সাধারণ টিভি রেকর্ডিং প্রোগ্রাম, সংবাদ, টকি ইত্যাদির জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবহৃত
3) টিভিতে সরাসরি - খেলাধুলার অনুষ্ঠান, উত্সব, জমকালো উদযাপন, বিশেষ ইত্যাদি ইনডোর বা বাইরের উভয় ক্ষেত্রে
৪) টিভিতে বিনোদন লাইভ শো, ফ্যাশন শো ইত্যাদি
5) ক্যামেরা শুটিংয়ের জন্য ফটোগ্রাফিক স্টুডিও, বা ছবির শুটিংয়ের জন্য আউটডোর আলো
6) গল্ফ কোর্স বৃহত অঞ্চল আলোকসজ্জা;সামরিক বা লজিস্টিক সুবিধা অস্থায়ী সাইট আলো
)) টিভি এবং ফিল্ম রেকর্ডিং সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক জায়গা বা থিমগুলি নরম এবং ঝাঁকুনির আলো প্রয়োজন light
| টিউব: এইচএমআই | ||||||||||
| ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম ট্যাঙ্ক | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি | |
| (২৯১ সিটিফুট) | ||||||||||
| ২.৩ কিলোওয়াট এইচএমআই | নল | 4x 575 ডাব্লু / জি 22 | 13 'x 6.5' | 40 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| ৪.৮ কিলোওয়াট এইচএমআই | নল | 4x 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 16.5 'x 8' | 65 ' | ঘ | ঘ | 45 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| 5 কিলোওয়াট এইচএমআই | নল | 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 16.5 'x 8' | 60 ' | ঘ | ঘ | 45 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| 8 কিলোওয়াট এইচএমআই | নল | 2x 4 কিলোওয়াট / জি 38 | 16.5 'x 8' | 60 ' | ঘ | ঘ | 45 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| 9.6 কিলোওয়াট এইচএমআই | নল | 8 এক্স 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| 10 কিলোওয়াট এইচএমআই | নল | 4x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| 13 কেডব্লিউ এইচএমআই | নল | 2x 2.5 কিলোওয়াট | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| + 2x 4 কিলোওয়াট / জি 38 | ||||||||||
| 16 কিলোওয়াট এইচএমআই | নল | 4x 4 কিলোওয়াট / জি 38 | 29.5 'x 11' | 80 ' | 12 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | |
| কিউব: সোডিয়াম - বুধ | |||||||||
| ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম ট্যাঙ্ক (291 সিফুট) | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি |
| 4 কিলোওয়াট সোডিয়াম / বুধ | কিউব | 4x 1 কিলোওয়াট / মোগুল ই 39 | 12.5 'x 12.5' | 60 ' | । | ঘ | 65 মিনিট | 100 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harry
টেল: +86-13646187144