Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fenigal/OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,CCC |
| মডেল নম্বার: | GLOG-400A |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস বাল্ক অর্ডার আলোচনা করে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10,000PCS / মাস |
| পণ্যের নাম: | GLOG-400A ATS | সর্বোচ্চ। ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC380V / 660V |
|---|---|---|---|
| পোলস: | 3P, 4P | রেটেড ভোল্টেজ: | 230V / 400V |
| Max. সর্বোচ্চ। Current বর্তমান: | 63 এ 100 এ | রেটেড কারেন্ট: | 400-630 এ / 630 এ / 1250 এ / 1600 এ |
| অপারেশন টাইপ: | ম্যানুয়াল অপারেশন, অটো এবং ম্যানুয়াল | আদর্শ: | আইও -২ |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | ম্যানুয়াল 5000 বার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 ফেজ স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন ওভার স্যুইচ 600 এম্প,1250 এমপি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ওভার সুইচ,600a স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ওভার সুইচ switch |
||
ম্যানুয়াল লো ভোল্টেজ 1250 অ্যাম্প বিচ্ছিন্নতা সুইচ 600A 3 ফেজ 3 পি চেঞ্জওভার স্যুইচ করুন
সাধারণ
আন্তঃর্জাতিক মানদণ্ড
আইইসি 60947-1 (1998)
আইইসি 60947-3 (1999)
লোড বিচ্ছিন্নতা স্যুইচটি কম ভোল্টেজ বৈদ্যুতিন সার্কিটের দুটি সেট বা লোড ডিভাইস বা সুরক্ষা বিচ্ছিন্নতার 2 সেট ওভারের পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত।
অপারেশন
ডাইরেক্ট অপারেশন: হ্যান্ডেলটি সুইচে ইনস্টল করা আছে
বোর্ডের বাইরে অপারেশন: বিদ্যুৎ বিতরণ বোর্ডের দরজার বাইরে হ্যান্ডেল ইনস্টল করা হয়।
আপনার যদি বোর্ডের বাইরে অপারেশন দরকার হয় তবে এটি বর্ধিত শ্যাফ্ট সহ যা বোর্ডের বাইরে অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
চাহিদা অনুসারে দুই সেট অিউলিয়ারি যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।
সুতরাং আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে দয়া করে আমাদের সাথে কথা বলুন বা আপনি যখন আমাদের জিজ্ঞাসাটি প্রেরণ করবেন তখন বার্তাটি ছেড়ে দিন I আপনি যদি এ সম্পর্কে উল্লেখ না করেন তবে আমাদের সুইচটিতে অয়েলিরি যোগাযোগ যুক্ত হবে না।
| স্পেসিফিকেশন | বাহ্যিক মাত্রা এবং ইনস্টলেশন মাত্রা | ||||||||||||||
| ক | খ | গ | ই | জে | জে 1 | জে 2 | কে | পি | আর | এস | টি | এক্স | ওয়াই | ওয়াই 1 | |
| GLOGZ1-1000A / 3 | 583 | 310 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 55 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1000A / 4 | 698 | 310 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 55 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1250A / 3 | 583 | 335 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 68 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1250A / 4 | 698 | 335 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 68 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1600A / 3 | 583 | 335 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 68 | 10 | 12.5 | 111 | 257 |
| GLOGZ1-1600A / 4 | 698 | 335 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 68 | 10 | 12.5 | 111 | 257 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harry
টেল: +86-13646187144