Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
শিল্প ও আলোকসজ্জা পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fenigal |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | ফেনিগাল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 60000 ইউনিট/ইউনিট |
| রেট ইনসুলেশন ভোল্টেজ (V): | 440 | নামমাত্র ধাক্কা সহ্য ভোল্টেজ (কেভি): | 6 |
|---|---|---|---|
| রেট অপারেশন ভোল্টেজ ( ): | ৫০ হার্জ | খুঁটির সংখ্যা: | 3/4 |
| বৈদ্যুতিক সহনশীলতা (*): | AC50Hz 440V-ইন | অপারেশন মোড: | বিরতিহীন অপারেশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওভারকুরেন্ট রিলিজ পিসি অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ,100-630A পিসি স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ,50/60Hz পিসি অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ |
||
50/60Hz ক্লাস পিসি অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ ওভারকরেন্ট রিলিজ এবং নামমাত্র বর্তমান সহভাড়া 100-630A
| ফ্রেম | 100 | 160 | 250 | 630 | |
| নামমাত্র অপারেটিং কারেন্ট (A) Ie AC-33B | 63 | 160 | 250 | 630 | |
| মেরু সংখ্যা | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 3,4 | |
| অপারেটিং পজিশন | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | এ,আর | এ,আর | এ,আর | এ,আর | |
| GB/T 14048.11 (IEC 60947-6-1) দ্বারা নির্ধারিত বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||||
| নামমাত্র আইসোলেশন ভোল্টেজ (V) | ইউআই | 690 | 800 | 800 | 800 |
| নামমাত্র ধাক্কা সহ্য ভোল্টেজ (V) | উমপ | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| নামমাত্র অপারেটিং ভোল্টেজ (V) | উঃ AC50/60Hz | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | ৩৮০-৪১৫ ভোল্ট |
| নামমাত্র অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | এফ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
| নামমাত্র স্বল্প সময়ের প্রতিরোধের বর্তমান (কেএ/৬০এমএস) | আইসিডব্লিউ | 5 | 10 | 10 | 12.6 |
| নামমাত্র শর্ট সার্কিট উৎপাদন ক্ষমতা (কেএ) | আইসিএম | 7.65 | 17 | 17.24 | 25.55 |
| পিক স্ট্রিম (কেএ) | আইপ্যাক | 16.24 | 20.84 | 20.04 | 33.91 |
| যান্ত্রিক স্থায়িত্ব | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| বৈদ্যুতিক স্থায়িত্ব | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| ইনস্টলেশন এবং সংযোগ | |||||
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | রেল/বেস প্লেট | রেল/বেস প্লেট | বেস প্লেট | বেস প্লেট | |
| ওয়্যারিং পদ্ধতি | ক্যাবল | প্লেইন ফেইডিং বার | প্লেইন ফেইডিং বার | প্লেইন ফেইডিং বার | |
| সহায়ক ডিভাইস | |||||
| পেনলক ছাড়াই | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| অবস্থান ফিডব্যাক | □ | □ | ■ | ■ | |
| টার্মিনাল কভার | □ | □ | - | - | |
| রেল বোল্ট | □ | □ | - | - | |
| টার্মিনাল আইসোলেশন কভার | ■ | ■ | - | - | |
| ইন্টারফেজ আইসোলেশন স্ক্রিন | - | - | □ | □ | |
দ্রষ্টব্য: ■ স্ট্যান্ডার্ড □ ঐচ্ছিক (১) ডিফল্ট 230V/400V
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harry
টেল: +86-13646187144